Tier 3 - Brynhild
 
Split Javelin
Ném một mũi giáo sát thương liên tục lên mục tiêu.
Weapon: Javelins  Type: Active  Delay: Level 1   Req. Level: 40
Level  Number of Hits Damage Boost Attack Rating MP Usage STM Usage
1 3 8% -10% 30 43
2 3 14% -7% 33 45
3 3 20% -4% 36 47
4 3 26% -1% 39 49
5 3 32% 2% 42 51
6 3 38% 5% 45 53
7 3 44% 8% 48 55
8 3 50% 12% 51 57
9 3 56% 16% 54 59
10 3 62% 20% 57 61

Triumph of Valhalla
Gia tăng sát thương cho người chơi và người chơi khác được chỉ định.
Triumph of Valhalla buff cho người chơi khác nhận được 50% giá trị.
Weapon: Javelins  Type: Active  Delay: Level 1   Req. Level: 43
Level Added Min/Max Attack Power Duration  MP Usage STM Usage
1 4 - (4+Level/2) 90 32 50
2 8 - (8+Level/2) 110 34 52
3 12 - (12+Level/2) 130 36 54
4 16 - (16+Level/2) 150 39 56
5 20 - (20+Level/2) 170 42 58
6 24 - (24+Level/2) 190 45 60
7 28 - (28+Level/2) 210 49 62
8 32 - (32+Level/2) 230 54 64
9 36 - (36+Level/2) 250 59 66
10 40 - (40+Level/2) 270 65 68

Lightning Javelin
Ném một lao mang theo sức mạnh của Sấm Sét.
Lightning Javelin gia tăng 50% sát thương với quái hệ Undead
Weapon: Javelins  Type: Active  Delay: None  Req. Level: 46
Level  Damage Boost MP Usage STM Usage
1 20-40 (+LVL/3) 30 46
2 23-46 (+LVL/3) 32 48
3 26-52 (+LVL/3) 34 50
4 29-58 (+LVL/3) 37 52
5 32-64 (+LVL/3) 40 54
6 35-70 (+LVL/3) 43 56
7 38-76 (+LVL/3) 47 58
8 41-82 (+LVL/3) 50 60
9 44-88 (+LVL/3) 53 62
10 47-96 (+LVL/3) 56 64

Storm Javelin
Ném ra hai mũi giáo xoáy gây sát thương tất cả mục tiêu trên một đường thẳng.
Storm Javelin Gây sát thương trên một đường thẳng từ người chơi.
Weapon: Javelins  Type: Active  Delay: None  Req. Level: 50
Level  Damage Boost MP Usage STM Usage
1 22% 34 48
2 28% 36 50
3 34% 38 52
4 40% 41 54
5 46% 44 56
6 52% 47 58
7 58% 50 60
8 64% 53 62
9 70% 56 64
10 76% 59 66
Top