Tier 5 - Phalanx
Final Spear
Cắm xuống một mũi thương làm suy yếu và làm chậm kẻ dịch.
Weapon: Scythes  Type: Active  Delay: level 1   Req. Level: 80
Level  Attack Reduction Speed Reduction MP Usage STM Usage
1 2% 1% 63 70
2 3% 2% 66 72
3 4% 3% 69 74
4 5% 4% 72 76
5 6% 5% 75 78
6 7% 6% 78 80
7 8% 7% 81 82
8 9% 8% 84 84
9 10% 9% 87 86
10 11% 10% 90 88
 
Thunder Storm
mượn sức mạnh của nguyên tố để tấn công kẻ địch.
Weapon: Scythes , Claws, Swords Type: Active  Delay: level 1   Req. Level: 83
Level  Damage Boost MP Usage STM Usage
1 40% 75 75
2 45% 77 77
3 50% 79 79
4 55% 81 81
5 60% 83 83
6 65% 85 85
7 70% 87 87
8 75% 89 89
9 80% 91 91
10 85% 93 93

Side Spin Attack
nhảy lên và giáng một đòn cực mạnh với khả năng chí mạng cao vào mục tiêu.

Tỷ lệ chính xác của skill dựa vào tổng tỷ lệ chính xác của nhân vật

Weapon:  Scythes, Swords Type: Active  Delay: level 1   Req. Level: 86
Level  Added Attack Rating Damage Boost Added Critical MP Usage STM Usage
1 15% 50% 2% 70 81
2 20% 60% 3% 75 83
3 25% 70% 4% 80 85
4 30% 80% 6% 85 87
5 35% 90% 8% 90 89
6 40% 100% 10% 95 91
7 45% 110% 12% 100 93
8 50% 120% 14% 105 95
9 55% 130% 16% 110 97
10 60% 145% 18% 115 99

Amplified
Giảm sức chịu đựng để gia tăng sát thương và sự chính xác trong khoảng thời gian nhất định.

Sức đánh tính theo tổng sức đánh của nhân vật

Tỷ lệ chính xác dựa theo tổng tỷ lệ chính xác của nhân vật

Weapon: Scythes, Claws, Swords Type: Active  Delay: level 1   Req. Level: 90
Level  Added Attack Power Added Attack Rating Absorption Duration MP Usage STM Usage
1 6% 16% -5 120 86 93
2 8% 20% -9 140 90 95
3 10% 24% -12 160 94 97
4 12% 26% -15 180 98 99
5 13% 28 -18 200 102 101
6 14% 32% -22 220 106 103
7 15% 36% -25 240 110 105
8 16% 40% -28 260 114 107
9 17% 47% -31 280 118 109
10 18% 50% -35 300 122 111
Top