Tier 4 - Arch Mage
 

Fire Elemental
Triệu hồi Hỏa Thần giúp sức tấn công các mục tiêu xung quanh.

Kích thước phụ thuộc vào cấp độ skill.

Req. Item: Wands, Staffs Type: Summon  Delay: Level 1   Req. Level: 60
Level  Duration  Attack Power Attack Rating HP      MP Usage STM Usage
1 360 120 - 140 900 5000 52 120
2 360 130 - 150 1000 5200 56 122
3 360 140 - 160 1100 5400 60 124
4 360 150 - 170 1200 5600 64 126
5 360 160 - 180 1300 5800 68 128
6 360 170 - 190 1400 6000 72 130
7 360 180 - 200 1500 6200 76 132
8 360 190 - 210 1600 6400 80 134
9 360 200 - 220 1700 6600 84 136
10 360 210 - 230 1800 6800 88 138

Flame Wave
Tạo ra một làn sóng lửa theo hình nón sát thương tất cả mục tiêu trong phạm vi. Sát thương của kỹ năng dựa vào Atk Power của nhân vật
Req. Item: Wands, Staffs Type: Active  Delay: None  Req. Level: 63
Level  Damage Boost  Range  MP Usage STM Usage
1 30% 110 75 32
2 43% 120 79 33
3 56% 130 83 34
4 69% 140 87 35
5 82% 150 91 36
6 95% 160 95 37
7 108% 170 99 38
8 122% 180 103 39
9 135% 190 107 40
10 150% 200 111 41

Distortion
Tạo ra một xung năng lượng làm chậm tốc độ di chuyển và tốc độ đánh của tất cả mục tiêu trong phạm vi.
Req. Item: Wands, Staffs Type: Active  Delay: Level 1   Req. Level: 66
Level Attack Reduction Speed Reduction Range  Duration  MP Usage STM Usage
1 4% 5% 60 1 105 43
2 6% 6% 65 1 110 44
3 8% 7% 70 2 115 45
4 10% 8% 75 2 120 46
5 12% 9% 80 3 125 47
6 14% 10% 85 3 130 48
7 16% 11% 90 4 135 49
8 18% 12% 95 5 140 50
9 20% 13% 100 6 145 51
10 22% 14% 105 7 150 52

Meteorite
Kêu gọi một trận mưa thiên thạch từ trên trời tấn công và hủy diệt tất cả mục tiêu trong phạm vi xác định.
Meteorite tính sát thương dựa vào Atk Power của nhân vật.
Weapon: Wands, Staffs Type: Active  Delay: None  Req. Level: 70
Level  Damage Boost Range MP Usage STM Usage
1 10% 90 100 39
2 13% 95 104 40
3 17% 100 108 41
4 22% 105 112 42
5 27% 110 116 43
6 30% 115 120 44
7 34% 120 124 45
8 37% 125 128 46
9 41% 130 132 47
10 45% 135 136 48
Top